Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,83 | 4,03 |
GBP | 4,98 | 5,18 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,84 | 4,02 |
GBP | 4,94 | 5,23 |
Oferta naszego banku dla firm i instytucji:
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,83 | 4,03 |
GBP | 4,98 | 5,18 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,84 | 4,02 |
GBP | 4,94 | 5,23 |
Oferta naszego banku dla firm i instytucji: