Kursy walut
kupno | sprzedaż | |
---|---|---|
rozliczenie gotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,83 | 4,03 |
GBP | 4,98 | 5,18 |
rozliczenie bezgotówkowe | ||
EUR | 4,18 | 4,38 |
USD | 3,84 | 4,02 |
GBP | 4,94 | 5,23 |
Bank Spółdzielczy w Iłży jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Bank Spółdzielczy w Iłży jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, zapewniając tym samym jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa finansowego swoim Klientom.
Więcej informacji o Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS